2025 부산음악창작소 음반제작ᐧ프로모션 지원사업 서류평가 결과 및 실연평가 대상 안내
본문
2025 부산음악창작소 음반제작ᐧ프로모션 지원사업을 신청해주신 뮤지션분들 많은 관심과 노고에 깊은 감사의 말씀 드리며,
본 지원사업의 서류평가 결과 및 실연평가 대상을 안내드립니다.
대표자명 | e나라도움 신청번호 |
곽*미 | A0090316000109 |
홍*원 | A0090322000088 |
이*영 | A0090323000075 |
최*영 | A0090324000039 |
이*은 | A0090317000132 |
김*완 | A0080324000723 |
김*원 | A0090325000030 |
윤*린 | A0090325000029 |
김*연 | A0090325000031 |
정*리 | A0090325000037 |
강*훈 | A0090325000027 |
진*곤 | A0080324000722 |
이*현 | A0090317000131 |
김*지 | A0090324000034 |
이*민 | A0090325000028 |
강*서 | A0090325000044 |
※ 평점 고득점 순 2배수 선정
※ 순서는 신청번호순이며 순위와 무관함
※ 실연평가 관련 세부 내용은 대상자 개별안내 예정(실연평가 : 2025. 4. 18.(금) 12:00 ~ 19:00 예정)